Singles | |
---|---|
2017 Korea Open | |
Champion | ![]() |
Runner-up | ![]() |
Score | 6–7(5–7), 6–1, 6–4 |
Draw | 32 |
Seeds | 8 |
Lara Arruabarrena was the defending champion,[1] but lost in the first round to Ekaterina Alexandrova.[2]
Jeļena Ostapenko won the title, defeating Beatriz Haddad Maia in the final, 6–7(5–7), 6–1, 6–4.[3]
Seeds
[edit]Jeļena Ostapenko (champion)
Kiki Bertens (first round)
Kristýna Plíšková (first round)
Sorana Cîrstea (quarterfinals)
Irina-Camelia Begu (second round)
Tatjana Maria (first round)
Lara Arruabarrena (first round)
Christina McHale (first round)
Draw
[edit]Key
[edit]- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||
Q | ![]() | 6 | 1 | 3 | |||||||||
1 | ![]() | 65 | 6 | 6 | |||||||||
![]() | 77 | 1 | 4 | ||||||||||
![]() | 6 | 79 | |||||||||||
![]() | 1 | 67 |
Top half
[edit]First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 1 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 2 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ![]() | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 5 | 5 | 1 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
PR | ![]() | 1 | 3 | 4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 5 | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 4 | ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 6 | Q | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 1 | Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 3 | 5 |
Bottom half
[edit]First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 3 | 5 | ![]() | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 1 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | 6 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 4 | ![]() | 6 | 79 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 4 | ![]() | 1 | 67 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 6 | Q | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 6 | 4 | Q | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 4 | 3 |
Qualifying
[edit]Seeds
[edit]Tereza Martincová (qualifying competition)
Arantxa Rus (qualified)
Luksika Kumkhum (qualified)
Miharu Imanishi (qualifying competition)
Peangtarn Plipuech (qualified)
Karolína Muchová (qualified)
Jennifer Elie (qualifying competition)
Varatchaya Wongteanchai (qualified)
Katy Dunne (qualifying competition)
Priscilla Hon (qualified)
Anna Morgina (qualifying competition)
Kim Na-ri (qualifying competition)
Qualifiers
[edit]Qualifying draw
[edit]First qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||
1 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 |
Second qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||
7 | ![]() | 4 | 62 | ||||||||||
WC | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 |
Third qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||
![]() | 1 | 65 | |||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
9 | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||
WC | ![]() | 5 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 7 | 6 |
Fourth qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | 6 | 5 | 1 | |||||||||
8 | ![]() | 2 | 7 | 6 | |||||||||
WC | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 |
Fifth qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||
5 | ![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||
12 | ![]() | 7 | 2 | 1 | |||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 |
Sixth qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
11 | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||
![]() | 3 | 62 | |||||||||||
11 | ![]() | 6 | 77 |
References
[edit]- ^ "Lara Arruabarrena beats Monica Niculescu in 3 sets to win Korea Open". ESPN. Retrieved 11 August 2025.
- ^ "Arruabarrena's Korea Open defence ends in first round". beinsports.com. Retrieved 11 August 2025.
- ^ "Jelena Ostapenko comes from behind to win Seoul Open". ESPN. Retrieved 11 August 2025.