Singles | |
---|---|
2011 Aegon Classic | |
Champion | ![]() |
Runner-up | ![]() |
Score | 6–3, 6–2 |
Draw | 56 (8 Q / 4 WC ) |
Seeds | 16 |
Li Na was the defending champion, but chose not to compete after winning the French Open singles title the previous week.
Sabine Lisicki won the title, defeating Daniela Hantuchová in the final 6–3, 6–2.[1][2]
Seeds
[edit]The top eight seeds received a bye into the second round.
Kaia Kanepi (second round)
Ana Ivanovic (semifinals)
Peng Shuai (semifinals)
Daniela Hantuchová (final)
Roberta Vinci (second round)
Ekaterina Makarova (second round)
Sara Errani (third round)
Aravane Rezaï (third round)
Ayumi Morita (second round)
Bojana Jovanovski (first round)
Yaroslava Shvedova (second round)
Kimiko Date-Krumm (first round)
Rebecca Marino (third round)
Magdaléna Rybáriková (quarterfinals)
Chanelle Scheepers (first round)
Alla Kudryavtseva (third round)
Draw
[edit]Key
[edit]- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
14 | ![]() | 61 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2/WC | ![]() | 77 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
2/WC | ![]() | 6 | 6 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | Q | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 77 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 1 | 14 | ![]() | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 3 | 14 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | 14 | ![]() | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 4 | 63 | ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | ![]() | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 2 | ![]() | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 6 | 4 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 65 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 65 | 6 | Q | ![]() | 2 | 77 | 62 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 77 | 4 | 3 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 3 | 5 | 3 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 77 | ![]() | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 65 | 11 | ![]() | 67 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 79 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 79 | 6 | 7 | ![]() | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 67 | 2 | ![]() | 65 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 77 | 4 | 6 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | ![]() | 5 | 0r | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 4 | 8 | ![]() | 5 | 78 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() | 7 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 5 | 6 | Q | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
10 | ![]() | 1 | 7 | 4 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 77 | 6 | 4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 62 | 1 | 16 | ![]() | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 65 | ![]() | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 77 | 16 | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 77 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 79 | ![]() | 62 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 67 | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ![]() | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 64 | 9 | ![]() | 62 | 2 | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 3 | 77 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | 2/WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 1 | 13 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | Q | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 5 | 13 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 1 | 2/WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2/WC | ![]() | 6 | 6 |
Qualifying
[edit]Seeds
[edit]Chan Yung-jan (qualifying competition)
Sloane Stephens (qualifying competition)
Michelle Larcher de Brito (qualifying competition; retired)
Sesil Karatantcheva (qualifying competition)
Ajla Tomljanović (qualifier)
Julia Glushko (qualifying competition)
Arina Rodionova (qualifier)
Lindsay Lee-Waters (qualifying competition)
Rika Fujiwara (qualifier)
Gail Brodsky (qualifying competition)
Alexandra Stevenson (qualifier)
Naomi Broady (qualifier)
Sarah Gronert (qualifier)
Conny Perrin (qualifier)
Abigail Spears (qualifying competition)
Shuko Aoyama (qualifier)
Qualifiers
[edit]Draw
[edit]First qualifier
[edit]Qualifying competition | ||||||
1 | ![]() | 6 | 65 | 2 | ||
9 | ![]() | 3 | 7 | 6 |
Second qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
2 | ![]() | ||||||||||||
BYE | |||||||||||||
2 | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 |
Third qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
3 | ![]() | ||||||||||||
BYE | |||||||||||||
3 | ![]() | 1r | |||||||||||
13 | ![]() | 1 | |||||||||||
WC | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 |
Fourth qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
4 | ![]() | ||||||||||||
BYE | |||||||||||||
4 | ![]() | 5 | 77 | 3 | |||||||||
14 | ![]() | 7 | 64 | 6 | |||||||||
WC | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 |
Fifth qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
5 | ![]() | ||||||||||||
BYE | |||||||||||||
5 | ![]() | 64 | 6 | 6 | |||||||||
15/WC | ![]() | 77 | 3 | 4 | |||||||||
WC | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||
15/WC | ![]() | 6 | 6 |
Sixth qualifier
[edit]Qualifying competition | ||||||
6 | ![]() | 1 | 2 | |||
11 | ![]() | 6 | 6 |
Seventh qualifier
[edit]Qualifying competition | ||||||
7 | ![]() | 7 | 4 | 7 | ||
10 | ![]() | 65 | 6 | 65 |
Eighth qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
8 | ![]() | ||||||||||||
BYE | |||||||||||||
8 | ![]() | 77 | 3 | 64 | |||||||||
16 | ![]() | 63 | 6 | 77 | |||||||||
![]() | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
16 | ![]() | 6 | 5 | 6 |
External links
[edit]- ^ "Unseeded German Sabine Lisicki wins Aegon Classic". BBC Sport. Retrieved 12 August 2025.
- ^ "Unseeded Sabine Lisicki beats Daniela Hantuchova to win Aegon Classic". The Guardian. Retrieved 12 August 2025.