Liste der Städte in Pakistan

Karte von Städten in Pakistan

Dies ist eine Liste der Städte in Pakistan.

Die beiden größten Agglomerationen in Pakistan sind Karatschi mit einer Einwohnerzahl von 18.868.021 und Lahore mit einer Bevölkerung von 13.004.135 (Stand 2023). Damit konzentrieren sich 13 Prozent der Bewohner des Landes in beiden Regionen.

Die folgende Tabelle enthält die Städte über 100.000 Einwohner, deren Namen in deutscher Transkription und in Urdu, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 16. September 1972, 1. März 1981, 1. März 1998, 15. März 2017 und 1. März 2023. Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Provinz), zu der die Stadt gehört. Islamabad liegt im Hauptstadtterritorium und gehört keiner Provinz an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Stadt in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororten.

Städte in Pakistan
Rang Name Einwohner Verwaltungseinheit
Transkription Urdu Zensus 1972 Zensus 1981 Zensus 1998 Zensus 2017 Zensus 2023
1. Karatschi کراچی 3.515.402 5.208.132 9.339.023 14.884.402 18.868.021 Sindh
2. Lahore لاہور 2.169.742 2.952.689 5.209.088 11.119.985 13.004.135 Punjab
3. Faisalabad فیصل آباد 823.343 1.104.209 2.008.861 3.210.158 3.691.999 Punjab
4. Rawalpindi راولپنڈی 614.809 794.843 1.409.768 2.097.824 3.357.612 Punjab
5. Gujranwala گجرانوالہ 323.880 600.993 1.132.509 2.028.421 2.511.118 Punjab
6. Multan ملتان 538.949 732.070 1.182.441 1.871.843 2.215.381 Punjab
7. Hyderabad حيدر آباد 628.631 751.529 1.151.274 1.732.693 1.921.275 Sindh
8. Peschawar پشاور 272.697 566.248 988.055 1.969.823 1.905.975 Khyber Pakhtunkhwa
9. Quetta کوئٹہ 158.026 285.719 565.137 999.385 1.565.546 Belutschistan
10. Islamabad اسلام آباد 76.641 204.364 529.180 1.009.003 1.108.872 Hauptstadtterritorium
11. Sargodha سرگودھا 200.460 291.362 458.440 658.208 975.886 Punjab
12. Sialkot سیالکوٹ 203.650 301.609 417.597 656.730 911.817 Punjab
13. Bahawalpur بہاولپور 133.782 180.263 408.395 762.774 903.795 Punjab
14. Jhang جھنگ 131.843 195.558 292.214 414.309 606.533 Punjab
15. Sheikhupura شيخوپورہ 80.560 141.168 271.875 473.129 591.424 Punjab
16. Gujrat گجرات 100.333 155.058 250.121 390.758 574.240 Punjab
17. Sukkur سکھر 158.781 190.551 329.176 500.401 563.851 Sindh
18. Larkana لاڑکانہ 71.893 123.890 270.366 488.006 551.716 Sindh
19. Sahiwal ساہیوال 106.648 150.954 208.778 388.795 538.344 Punjab
20. Okara اوکاڑہ 84.334 127.455 200.901 358.146 533.693 Punjab
21. Rahimyar Khan رحیم یار خان 74.262 119.036 228.479 420.963 519.261 Punjab
22. Kasur قصور 101.295 155.523 245.321 358.296 510.875 Punjab
23. Dera Ghazi Khan ڈیرہ غازی خان 72.343 102.007 190.542 397.362 494.464 Punjab
24. Wah Cantonment واہ 107.510 122.335 198.891 379.534 400.733 Punjab
25. Mardan مردان 115.194 147.977 245.926 359.024 368.302 Khyber Pakhtunkhwa
26. Nawabshah نوابشاہ 81.045 102.139 183.110 279.338 363.138 Sindh
27. Burewala بورے والا 57.741 86.311 152.097 232.030 361.664 Punjab
28. Mingora مینگورہ 51.117 88.078 174.469 331.377 361.112 Khyber Pakhtunkhwa
29. Hafizabad حافظ آباد 61.597 83.464 130.216 245.784 318.621 Punjab
30. Chiniot چنیوٹ 70.108 105.559 169.282 278.747 318.165 Punjab
31. Jhelam جہلم 63.676 92.646 145.847 190.471 312.426 Punjab
32. Kamoke کامونکی 50.257 71.097 152.288 248.814 292.023 Punjab
33. Khanewal خانیوال 67.746 89.090 133.986 249.916 281.890 Punjab
34. Sadiqabad صادق آباد 37.121 63.935 144.391 238.313 274.210 Punjab
35. Turbat 27.671 52.337 68.603 213.831 268.625 Belutschistan
36. Mirpur Khas میرپور خاص 81.965 124.371 184.465 234.133 267.833 Sindh
37. Muridike مریدکے 18.507 35.419 111.951 167.082 254.291 Punjab
38. Khanpur خانپور 49.235 70.589 120.382 184.374 247.170 Punjab
39. Bahawalnagar بہاولنگر 50.991 74.533 111.313 160.883 241.873 Punjab
40. Kohat کوہاٹ 65.202 77.604 126.627 228.555 235.880 Khyber Pakhtunkhwa
41. Muzaffargarh مظفر گڑھ 24.736 53.192 121.641 209.604 235.541 Punjab
42. Abbottabad ایبٹ آباد 46.719 65.996 105.999 207.989 234.395 Khyber Pakhtunkhwa
43. Mandi Bahauddin منڈی بہاؤالدین 36.172 44.796 97.340 198.643 232.361 Punjab
44. Daska ڈسکہ 34.487 55.555 102.883 175.416 228.626 Punjab
45. Pakpattan پاکپتن 42.028 69.820 109.033 176.686 221.280 Punjab
46. Dera Ismail Khan ڈیرہ اسما عیل خان 57.296 64.358 92.114 218.018 220.575 Khyber Pakhtunkhwa
47. Jacobabad جیکب آباد 57.596 79.365 137.733 191.098 219.315 Sindh
48. Chakwal چکوال 29.143 43.670 80.508 138.214 218.356 Punjab
49. Khuzdar خضدار 3.362 30.887 93.060 182.444 218.112 Belutschistan
50. Gojra گوجرہ 41.975 68.000 114.967 174.831 214.349 Punjab
51. Vehari وہاڑی 28.246 53.799 94.343 145.647 210.288 Punjab
52. Shikarpur شکارپور 70.924 88.138 134.883 196.158 204.938 Sindh
53. Ahmadpur East احمد پور شرقیہ 43.312 56.979 96.415 133.426 196.618 Punjab
54. Hub حب ... 4.249 62.763 177.823 195.661 Belutschistan
55. Chishtian چشتیاں 38.496 61.959 102.287 149.424 192.403 Punjab
56. Khairpur خیرپور 48.299 61.447 105.637 183.120 191.044 Sindh
57. Dadu دادو 30.184 39.298 102.550 171.319 188.317 Sindh
58. Samundri سمندری 13.642 30.849 54.908 156.938 186.371 Punjab
59. Ferozewala فِيروزوالا ... ... 55.433 141.181 177.238 Punjab
60. Attock اٹک 29.172 39.986 69.729 146.783 176.544 Punjab
61. Tando Adam ٹنڈو آدم خان 49.747 62.744 103.363 152.617 174.291 Sindh
62. Tando Allahyar ٹنڈو اللہ یار 26.314 30.647 85.812 162.826 171.185 Sindh
63. Jaranwala جرانوالہ 46.494 69.459 103.308 150.699 170.872 Punjab
64. Bolhari ... ... ... 158.239 169.613 Sindh
65. Hasilpur حاصل پور 15.742 37.026 71.295 115.613 168.146 Punjab
66. Kamalia کمالیہ 50.934 61.107 97.324 135.641 166.617 Punjab
67. Kot Abdul Malik ... ... 63.525 143.434 162.030 Punjab
68. Panjgur 9.879 9.495 21.297 80.411 157.693 Belutschistan
69. Arifwala عارِف والا 28.171 43.654 74.174 112.306 157.063 Punjab
70. Gujranwala Cantonment گجرانوالہ 36.598 57.760 93.093 136.919 156.929 Punjab
71. Swabi صوابی 37.292 46.344 80.157 123.402 156.496 Khyber Pakhtunkhwa
72. Jampur جام پور 19.944 27.949 52.516 87.857 155.243 Punjab
73. Jatoi جتوئ 8.068 21.422 38.986 109.424 155.196 Punjab
74. Wazirabad وزیر آباد 40.063 62.725 89.652 128.060 152.624 Punjab
75. Layyah لیہ 33.549 51.482 72.319 126.361 151.274 Punjab
76. Shujabad شُجاع آباد 24.422 37.810 57.409 80.098 151.115 Punjab
77. Harunabad ہارون آباد 35.189 42.590 62.878 107.858 149.679 Punjab
78. Jalalpur Jattan ہجلالپور جٹاں 23.459 29.590 69.395 96.210 146.743 Punjab
79. Umerkot عُمركوٹ 8.381 13.742 35.559 134.052 144.558 Sindh
80. Lodhran لودهراں 14.232 21.791 65.501 117.762 144.512 Punjab
81. Moro لمورو 19.132 30.340 61.033 95.448 142.685 Sindh
82. Kot Addu کوٹ ادو 21.409 37.810 79.054 129.703 142.161 Punjab
82. Mian Channu 31.935 40.609 64.859 90.157 140.112 Punjab
83. Khushab خُوشاب 43.391 56.274 87.859 119.426 139.905 Punjab
84. Rajanpur راجن پور 10.011 18.789 43.643 99.097 137.553 Punjab
85. Mansehra مانسہرہ 19.865 27.843 49.534 127.623 137.278 Khyber Pakhtunkhwa
86. Taxila ... 38.374 71.882 122.013 136.900 Punjab
87. Kabal ... ... ... 117.973 132.549 Khyber Pakhtunkhwa
88. Bhakkar بهكّر 34.638 41.934 68.896 112.807 131.658 Punjab
89. Narowal نارووال 22.174 35.125 57.052 103.128 130.692 Punjab
90. Chaman چمن 20.702 29.793 56.792 123.206 130.139 Belutschistan
91. Mianwali مِيانوالى 48.304 59.159 80.171 118.865 129.500 Punjab
92. Shakargarh شکَرگڑھ 20.201 25.484 50.747 81.643 126.742 Punjab
93. Mailsi میلسی 21.318 33.652 55.434 82.322 125.431 Punjab
94. Alipur میلسی 8.106 17.592 28.601 44.504 123.232 Punjab
95. Toba Tek Singh 28.028 37.844 59.938 87.246 123.102 Punjab
96. Nowshera نوشہرہ 55.916 74.913 89.813 120.275 122.953 Khyber Pakhtunkhwa
97. Dipalpur دِيپالپُور 13.933 25.237 57.224 99.753 122.759 Punjab
98. Haveli Lakha 18.276 27.633 52.207 78.257 122.389 Punjab
99. Lalamusa 35.430 46.626 59.996 91.566 121.036 Punjab
100. Shahdadkot 24.323 32.888 60.436 118.915 120.687 Sindh
101. Charsadda چارسده 45.555 62.530 87.218 114.558 120.170 Khyber Pakhtunkhwa
102. Ghotki گھوٹکی 19.275 28.837 52.823 111.398 119.879 Sindh
103. Sambrial سمبڑيال 14.300 24.432 49.574 109.438 119.571 Punjab
104. Bhalwal بهلوال 13.093 35.434 61.523 99.762 117.982 Punjab
105. Badin بدين 21.939 23.657 62.843 112.393 117.455 Sindh
106. Taunsa تونسه شريف 13.439 19.934 38.297 97.193 115.704 Punjab
107. Barikot ... ... ... 94.019 115.045 Khyber Pakhtunkhwa
108. Phulnagar 19.404 30.140 56.113 92.842 114.530 Punjab
109. Tando Muhammad Khan ٹنڈو محمد خان 39.003 41.757 65.396 101.863 114.406 Sindh
110. Pattoki 20.006 34.963 58.961 87.757 113.735 Punjab
111. Shahdadpur تشهدادپور 29.180 42.107 62.655 99.667 113.342 Sindh
112. Jauharabad جَوہرآباد 14.681 18.742 40.175 91.357 113.188 Punjab
113. Kamber Ali Khan 18.476 25.885 58.369 100.970 112.313 Sindh
114. Chichawatni چِیچہ وطنى 34.064 50.241 72.721 94.733 112.191 Punjab
115. Faruqabad 15.146 34.995 59.015 77.591 109.717 Punjab
116. Pishin 10.068 14.715 22.955 35.547 107.646 Belutschistan
117. Dera Murad Jamali ... 9.133 38.431 96.316 106.952 Belutschistan
118. Kotri کوٹری 29.746 39.390 62.085 101.124 106.615 Sindh
119. Sangla Hill 25.411 33.771 50.368 61.498 103.709 Punjab
120. Gujar Khan 24.121 33.920 57.099 90.149 103.284 Punjab
121. Kharian 21.306 51.506 73.627 87.569 103.036 Punjab
122. Pasrur 19.647 26.087 45.747 82.457 102.717 Punjab
123. Shabqadar 25.630 30.881 55.439 91.490 102.340 Khyber Pakhtunkhwa
124. Kot Radha Kishan 14.468 24.969 39.555 58.894 102.057 Punjab
125. Ludhewala Waraich ... ... 33.928 92.020 100.331 Punjab
126. Renala Khurd 11.799 18.287 32.337 54.160 100.054 Punjab

Siehe auch

  • Statistics Division, Government of Pakistan
  • Historische Einwohnerzahlen der Städte Pakistans. City Population
  • Historische Einwohnerzahlen der Städte Pakistans. Urban Resource Centre