Liste der Länder nach Ärztedichte

Die Anzahl der Ärzte im Verhältnis zur Bevölkerung ist ein starker Indikator für die Qualität der gesundheitlichen Versorgung in einem Land, wobei allerdings zu bedenken ist, dass das Ausbildungsniveau dieser Ärzte, sowie die Anzahl der in Teilzeit arbeitenden Ärzte nicht berücksichtigt wird. 2010 gab es in 44 % der Staaten, die der Weltgesundheitsorganisation angehören, weniger als einen ausgebildeten Arzt für 1000 Einwohner.[1]

Liste

Länder sortiert nach Anzahl an ausgebildete Ärzten pro 1000 Einwohner zum jeweils letzten ermittelbaren Zeitpunkt. Quelle: World Health Organization (WHO).

Rang Land Anzahl an Ärzten
je 1000 Einwohner[1]
Jahr
01 Kuba Kuba 8,4 2018
02 Monaco Monaco 7,8 2014
03 Schweden Schweden 7,1 2020
4 Griechenland Griechenland 6,3 2020
5 Belgien Belgien 6,3 2021
60 Uruguay Uruguay 6,2 2021
70 San Marino San Marino 6,0 2014
8 Portugal Portugal 5,6 2020
9 Tschechien Tschechien 5,5 2021
10 Osterreich Österreich 5,5 2021
11 Malta Malta 5,5 2021
12 Georgien Georgien 5,4 2021
13 Zypern Republik Zypern 5,4 2021
14 Norwegen Norwegen 5,2 2021
15 Litauen Litauen 5,0 2021
16 Spanien Spanien 4,6 2020
17 Slowakei Slowakei 4,6 2021
18 Deutschland Deutschland 4,5 2021
19 Belarus Belarus 4,4 2019
20 Schweiz Schweiz 4,4 2021
21 Danemark Dänemark 4,3 2019
22 Finnland Finnland 4,3 2020
23 Bulgarien Bulgarien 4,2 2018
24 Italien Italien 4,1 2021
25 Australien Australien 4,1 2020
26 Moldau Republik Moldau 4,1 2020
27 Irland Irland 4,1 2021
28 Kasachstan Kasachstan 4,0 2020
29 Island Island 3,9 2019
30 Argentinien Argentinien 3,9 2020
31 Estland Estland 3,9 2020
32 Mongolei Mongolei 3,9 2018
33 Russland Russland 3,8 2020
34 Niederlande Niederlande 3,8 2020
35 Korea Nord Nordkorea 3,7 2017
36 Israel Israel 3,7 2021
37 Serbien Serbien 3,7 2016
38 Polen Polen 3,7 2020
39 Andorra Andorra 3,6 2015
40 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 3,6 2020
41 Neuseeland Neuseeland 3,5 2021
42 Kroatien Kroatien 3,5 2019
43 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 3,4 2021
44 Ungarn Ungarn 3,3 2021
45 Frankreich Frankreich 3,3 2020
46 Lettland Lettland 3,3 2020
47 Slowenien Slowenien 3,3 2020
48 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 3,2 2021
50 Aserbaidschan Aserbaidschan 3,1 2019
51 Luxemburg Luxemburg 3,0 2017
52 Ukraine Ukraine 3,0 2016
53 Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis 3,0 2018
59 Nordmazedonien Nordmazedonien 2,8 2015
56 Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 2,9 2017
50 Kanada Kanada 2,5 2021
52 Kuwait Kuwait 2,3 2020
54 Barbados Barbados 2,5 2017
56 Usbekistan Usbekistan 2,4 2014
57 Japan Japan 2,6 2020
57 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 2,9 2020
60 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 2,8 2021
61 Korea Sud Südkorea 2,5 2020
62 Jordanien Jordanien 2,5 2019
61 Montenegro Montenegro 2,8 2021
64 Turkmenistan Turkmenistan 2,1 2014
65 Libanon Libanon 2,6 2019
54 Rumänien Rumänien 3,0 2017
67 Mexiko Mexiko 2,4 2020
68 Libyen Libyen 2,2 2017
69 Brasilien Brasilien 2,1 2021
70 Kolumbien Kolumbien 2,4 2021
71 Ecuador Ecuador 2,2 2017
72 Mauritius Mauritius 2,7 2020
73 Oman Oman 2,0 2020
74 Katar Katar 2,5 2018
76 Bahamas Bahamas 1,9 2017
77 Venezuela Venezuela 1,7 2017
78 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 2,1 2015
79 Kirgisistan Kirgisistan 2,2 2019
80 Algerien Algerien 1,7 2018
74 China Volksrepublik Volksrepublik China 2,4 2020
82 Brunei Brunei 1,9 2021
83 Turkei Türkei 2,0 2020
84 Tadschikistan Tadschikistan 1,7 2014
85 Bolivien Bolivien 1,0 2017
86 Panama Panama 1,6 2020
87 Malediven Malediven 2,2 2019
57 El Salvador El Salvador 2,9 2021
89 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 1,4 2019
90 Malaysia Malaysia 2,2 2020
91 Iran Iran 1,5 2018
92 Grenada Grenada 1,3 2018
49 Paraguay Paraguay 3,2 2021
94 Jamaika Jamaika 0,60 2018
95 Philippinen Philippinen 0,80 2021
96 Tunesien Tunesien 1,3 2017
96 Peru Peru 1,6 2021
98 Suriname Suriname 0,80 2018
99 Syrien Syrien 1,2 2016
100 Albanien Albanien 1,9 2016
101 Palau Palau 1,8 2020
62 Costa Rica Costa Rica 2,8 2021
103 Belize Belize 1,1 2018
104 Dominica Dominica 1,1 2018
55 Chile Chile 3,0 2021
106 Nicaragua Nicaragua 0,70 2018
107 Nauru Nauru 1,3 2015
108 Pakistan Pakistan 1,0 2019
109 Sri Lanka Sri Lanka 1,2 2021
110 Bahrain Bahrain 0,93 2017
111 Myanmar Myanmar 0,86 2017
112 Fidschi Fidschi 0,84 2015
113 Vietnam Vietnam 0,82 2016
113 Irak Irak 0,82 2017
115 Thailand Thailand 0,81 2017
116 Guyana Guyana 1,4 2020
117 Agypten Ägypten 0,79 2017
118 Indien Indien 0,78 2017
119 Sudafrika Südafrika 0,77 2015
120 Marokko Marokko 0,73 2017
121 Nepal Nepal 0,65 2017
122 Tonga Tonga 1,0 2021
123 Bangladesch Bangladesch 0,53 2017
124 Laos Laos 0,50 2014
125 Marshallinseln Marshallinseln 0,46 2012
126 Sudan Sudan 0,41 2015
127 Äquatorialguinea Äquatorialguinea 0,40 2017
128 Nigeria Nigeria 0,38 2013
128 Indonesien Indonesien 0,38 2017
130 Bhutan Bhutan 0,37 2017
130 Botswana Botswana 0,37 2016
130 Namibia Namibia 0,60 2018
133 Guatemala Guatemala 0,36 2018
133 Gabun Gabun 0,36 2016
135 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 0,32 2015
136 Honduras Honduras 0,31 2017
136 Jemen Jemen 0,31 2014
136 Kap Verde Kap Verde 0,31 2012
139 Afghanistan Afghanistan 0,28 2016
140 Haiti Haiti 0,23 2018
140 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 0,23 2014
142 Dschibuti Dschibuti 0,22 2014
143 Angola Angola 0,21 2017
144 Kiribati Kiribati 0,20 2012
144 Salomonen Salomonen 0,20 2012
144 Kenia Kenia 0,20 2014
147 Mikronesien Foderierte Staaten Föderierte Staaten von Mikronesien 1,0 2020
147 Vanuatu Vanuatu 0,19 2012
149 Ghana Ghana 0,18 2017
149 Madagaskar Madagaskar 0,18 2014
149 Mauretanien Mauretanien 0,18 2017
152 Komoren Komoren 0,17 2012
152 Kambodscha Kambodscha 0,17 2014
154 Benin Benin 0,16 2016
155 Mali Mali 0,14 2016
156 Ruanda Ruanda 0,13 2017
157 Kongo Republik Republik Kongo 0,12 2011
158 Gambia Gambia 0,11 2008
159 Athiopien Äthiopien 0,10 2017
160 Kamerun Kamerun 0,09 2011
160 Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 0,09 2013
160 Sambia Sambia 0,09 2016
160 Uganda Uganda 0,09 2015
164 Guinea-a Guinea 0,08 2016
164 Eswatini Eswatini 0,08 2016
164 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 0,20 2021
164 Osttimor Osttimor 0,08 2010
164 Simbabwe Simbabwe 0,08 2014
169 Senegal Senegal 0,07 2016
169 Lesotho Lesotho 0,07 2010
171 Burkina Faso Burkina Faso 0,06 2016
171 Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 0,06 2010
171 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 0,06 2015
174 Burundi Burundi 0,05 2016
174 Eritrea Eritrea 0,05 2005
174 Niger Niger 0,05 2014
174 Tschad Tschad 0,05 2016
174 Togo Togo 0,05 2015
179 Liberia Liberia 0,04 2015
179 Tansania Tansania 0,04 2016
181 Somalia Somalia 0,03 2014
181 Sierra Leone Sierra Leone 0,03 2011
183 Malawi Malawi 0,02 2016
Rang Land Anzahl an Ärzten
je 1000 Einwohner
Jahr

Einzelnachweise

  1. a b Density of physicians (total number per 1000 population, latest available year). Abgerufen am 28. September 2017 (britisches Englisch).