Seznam hráčů Zbrojovky Brno

ikona
Tento článek není dostatečně ozdrojován, a může tedy obsahovat informace, které je třeba ověřit.
Jste-li s popisovaným předmětem seznámeni, pomozte doložit uvedená tvrzení doplněním referencí na věrohodné zdroje.

Tento seznam se zabývá hráči moravského fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno od rozdělení Československa (r. 1993). Celkem 198 hráčů hrálo za Zbrojovku v období 1993 až 2012 z toho 27 hráčů hrálo víc než 100 utkání.

Seznam hráčů

Statistiky jsou aktuální k poslednímu zápasu dne 26.05.2012

Jméno Národnost Pozice Působení v klubu Zápasy Góly
Martin Pařízek Česko B 1993-1998 12 0
René Twardzik Česko B 1993-1994 16 0
Radim Vlasák Česko B 1993-2002 43 0
Zdeněk Cihlář Česko O 1993-2001 124 2
Marcel Cupák Česko Ú 1993-1997
2001-2003
113 17
Richard Dostálek Česko Z 1993-1998
2009-2011
187 43
Vladimír Hekerle Česko Z 1993-1994 8 0
Pavel Holomek Česko Ú 1993-2000 182 28
Vladimír Chaloupka Česko Z 1993-1998 63 7
František Chovanec Česko O 1993-1994 18 0
Jan Janošťák Česko Ú 1993-1994 16 3
Kamil Janšta Česko O 1993-1997 24 0
Pavel Kobylka Česko O 1993-1996 53 4
Petr Kocman Česko Z 1993-2000 162 7
Michal Kolomazník Česko Z 1993-1999 95 23
Václav Krška Česko Z 1993-1994 1 0
Petr Křivánek Česko O 1993-2005 333 21
Miloslav Kufa Česko Z 1993-1994 5 1
Roman Kukleta Česko Z 1993-1996 44 9
Edvard Lasota Česko Z 1993-1994 20 5
Petr Maléř Česko O 1993-1996 76 11
Vladimír Michal Česko Z 1993-1994 1 0
Libor Soldán Česko O 1993-1994 28 1
Lambert Šmíd Česko Z 1993-1996 34 1
Martin Špinar Česko Z 1993-1997 15 0
Petr Tichý Česko Ú 1993-1994 1 0
Radek Toman Česko Ú 1993-1994 1 0
Zdeněk Valnoha Česko Z 1993-1999
2001-2003
180 30
Roman Veselý Česko Z 1993-1995
1997-1998
6 0
René Wagner Česko Ú 1993-1997
2006-2008
129 37
Jiří Záleský Česko Z 1993-1994 12 1
Marek Zúbek Česko Ú 1993-2005 288 8
Luboš Přibyl Česko B 1994-2003 241 0
Zdeněk Cieslar Česko O 1994-1996 11 0
Tomáš Hamřík Česko Z 1994-1995 1 0
Patrik Holomek Česko O 1994-2000 32 2
Jan Maroši Česko O 1994-2001 185 16
Viliam Vidumský Slovensko Z 1994-1997 71 1
Česko O 1995-2002 94 0
Přemysl Kovář Česko Ú 1995-1999 10 0
Martin Lapeš Česko Z 1995-1996 1 0
Petr Melcher Česko O 1995-1996 1 0
Milan Pacanda Česko Ú 1995-2009 214 59
Jan Palinek Česko Z 1995-2002 164 7
Rostislav Pavelka Česko Z 1995-1996 1 0
Jarmil Pospíšil Česko Z 1995-1996 1 0
Patrik Siegl Česko Z 1995-2001
2004-2008
293 25
Oldřich Stříž Česko Z 1995-1996 1 0
Roman Široký Česko Z 1995-1997 13 0
Petr Šuba Česko Z 1995-1996 1 0
Rostislav Václavíček Česko O 1995-1996 1 0
Daniel Vacula Česko Ú 1995-1996 1 0
Martin Zbončák Česko O 1995-2002 133 5
Daniel Břežný Česko Z 1996-2001 5 0
Petr Bartes Česko Z 1996-2001 17 0
Petr Švancara Česko Ú 1996-2000
2003-2006
2011-
141 33
Martin Hyský Česko O 1997-1999 21 0
Jan Polák Česko Z 1997-2003 104 4
Pavel Šustr Česko Ú 1997-2006 129 10
Tomáš Abrahám Česko Z 1998-2004 78 3
Libor Došek Česko Ú 1998-2004 117 32
Lukáš Jiříkovský Česko Z 1998-2005 26 2
Pavel Mezlík Česko Z 1998-2007
2011-
91 8
Jiří Kopunec Česko Ú 1999-2001 6 0
Gökmen Kore Turecko Z 1999-2000 10 0
Martin Kotůlek Česko O 1999-2004 102 3
Aleš Hošťálek Česko Z 2000-2001 9 0
Zdeněk Houšť Česko Z 2000-2006 20 0
Marián Klago Slovensko Z 2000-2001 10 0
Karel Kroupa ml. Česko Ú 2000-2005 62 6
Miloš Krško Slovensko Z 2000-2004 57 3
Patrik Křap Česko O 2000-2004 55 2
Petr Musil Česko Ú 2000-2008 115 4
Tomáš Návrat Česko Z 2000-2003 47 1
Martin Pěnička Česko Z 2000-2001 20 2
Michal Šlachta Česko Z 2000-2001 6 0
Pavel Vojtíšek Česko Ú 2000-2004 11 0
Martin Živný Česko Z 2000-2009 138 6
Michal Belej Česko Z 2001-2007 36 3
Roman Drga Česko Z 2001-2004 47 0
Miroslav Kadlec Česko O 2001-2002 24 2
Milan Macík Česko Z 2001-2003 6 0
Jaromír Paciorek Česko Z 2001-2002 5 0
Aleš Schuster Česko O 2001-2006 118 1
Tomáš Belic Slovensko B 2002-2005 53 0
Peter Brezovan Slovensko B 2002-2006 24 0
Pavel Simr Česko Ú 2002-2009 34 4
Milan Svoboda Česko Z 2002-2005 55 2
Martin Dupal Česko Z 2003-2005 1 0
Lukáš Hlavatý Česko Z 2003-2006 36 1
Tomáš Máša Česko Z 2003-2005 15 1
Jan Nečas Česko Z 2003-2004 1 0
Petr Schwarz Česko Z 2003-2005 8 0
Michal Václavík Česko B 2004-2006 41 0
Libor Baláž Česko Z 2004-2010 75 6
Jaroslav Černý Česko Z 2004-2007 62 2
Marián Had Slovensko O 2004-2006 41 0
Mario Holek Česko Z 2004-2008 68 5
Jiří Kowalík Česko Ú 2004-2005 8 0
Radek Mezlík Česko O 2004-2008 9 0
Pavol Sedlák Slovensko O 2004-2005 1 0
Jan Trousil Česko O 2004-2011 164 13
Karel Večeřa Česko Z 2004-2010 71 5
Luděk Zelenka Česko Ú 2004-2007 70 25
Martin Lejsal Česko B 2005-2011 88 0
Aleš Besta Česko Ú 2005-2009 89 17
David Horejš Česko Z 2005-2006 22 1
Filip Chlup Česko O 2005-2011 33 0
Tomáš Ineman Slovensko O 2005-2006 1 0
Petr Krátký Česko Z 2005-2006 3 0
Martin Kuncl Česko O 2005-2009 53 3
Jiří Leňko Česko Z 2005-2006 1 0
Ondřej Mazuch Česko Z 2005-2007 25 1
Zdeněk Partyš Česko Z 2005-2007 25 0
Petr Pavlík Česko O 2005-2008 75 7
Roman Smutný Česko Z 2005-2010 10 0
Marek Střeštík Česko Z 2005- 102 15
Pavel Vrána Česko Ú 2005-2009 19 2
Tomáš Bureš Česko B 2006-2012 77 0
Libor Hrdlička Slovensko B 2006-2010 2 0
Sašo Ǵoreski (Gjoreski) Makedonie O 2006-2007 5 0
Martin Nosko Česko O 2006-2010 3 0
Martin Švejnoha Česko O 2006-2009 63 2
Luboš Kalouda Česko Z 2006-2008 27 5
Tomáš Okleštěk Česko Z 2006-2011 54 2
Tomáš Polách Česko Z 2006-2011 116 12
František Schneider Česko Z 2006-2010 8 0
Josef Dvorník Česko O 2007- 61 1
Lukáš Kubáň Česko O 2007-2008 23 0
Martin Hanák Česko Z 2007-2008 5 0
Elton Santiago dos Santos Lira Brazílie Z 2007-2011 32 1
Lukáš Mareček Česko Z 2007-2010 50 0
Jan Urban Česko Z 2007-2011 2 0
Tomáš Došek Česko Ú 2007-2012 114 26
Petr Čoupek Česko O 2008-2011 30 0
Jiří Huška Česko Z 2008- 13 0
David Kalivoda Česko Z 2008-2010 26 2
David Pašek Česko Z 2008- 30 1
Zdeněk Polák Česko Z 2008-2012 15 2
Róbert Szegedi Slovensko Z 2008-2010 5 0
Jaroslav Borák Česko Ú 2008-2012 22 0
Marek Heinz Česko Ú 2008-2009 21 2
Zbyněk Pospěch Česko Ú 2008-2011 7 2
Michael Rabušic Česko Ú 2008-2011 63 10
Josef Šural Česko Ú 2008-2011 28 3
Martin Doležal I. Česko B 2009- 28 0
Jakub Červinek Česko O 2009-2011 8 0
František Dřížďal Česko O 2009-2011 21 0
Martin Husár Slovensko O 2009-2011 39 0
Martin Jílek Česko O 2009-2011 27 1
Juraj Križko Slovensko O 2009-2011 20 1
Luděk Pernica Česko O 2009- 33 3
David Cupák Česko Z 2009-2011 5 0
Jan Kalabiška Česko Z 2009-2011 43 6
Lukáš Křeček Česko Z 2009- 14 0
Leonardo Fabricio Soares da Costa Brazílie Z 2009-2010 9 0
Lukáš Michna Česko Z 2009- 22 0
Martin Sus Česko Z 2009- 7 1
Dalmo Brazílie Ú 2009-2010 12 2
Andrej Hodek Slovensko Ú 2009-2011 17 2
Rostislav Šamánek Česko Ú 2009- 28 3
Lukáš Krbeček Česko B 2010-2011 6 0
Vladica Brdarovski Makedonie O 2010-2011 3 0
Radek Buchta Česko O 2010- 20 0
Martin Hudec Česko O 2010-2011 9 0
Zdravko Kovačević Srbsko O 2010-2011 1 0
Marco Migliorini Itálie O 2010-2011 6 0
Stefan Mitrović Srbsko O 2010-2011 8 0
Matijas Pejić Bosna a Hercegovina O 2010-2011 5 0
Tomáš Borek Česko Z 2010-2011 13 0
Zdeněk Folprecht Česko Z 2010-2011 7 0
Josef Hamouz Česko Z 2010-2011 18 0
Luboš Košulič Česko Z 2010-2011 1 0
Martin Maroši Slovensko Z 2010-2011 1 0
Lukáš Matyska Česko Z 2010- 4 0
Tomáš Michálek Česko Z 2010-2011 13 4
Daniel Přerovský Česko Z 2010- 9 0
Filip Rýdel Česko Z 2010-2011 22 3
Dominik Simerský Česko Z 2010-2012 37 4
Róbert Valenta Slovensko Ú 2010-2011 10 2
Petr Buchta Česko O 2011- 15 0
Martin Kasálek Česko O 2011-2012 12 0
Miroslav Král Česko O 2011- 14 1
Petr Šíma Česko O 2011-2012 6 0
Josip Šoljić Chorvatsko O 2011- 13 0
Ivo Zbožínek Česko O 2011-2012 12 1
Lamine Fall Senegal Z 2011- 14 0
Jan Hromek Česko Z 2011-2012 20 2
David Jukl Česko Z 2011- 1 0
Václav Koloušek Česko Z 2011-2012 21 1
Milan Lutonský Česko Z 2011- 14 1
Michal Sedláček Česko Z 2011-2012 19 3
Uglješa Radinović Srbsko Z 2011-2012 2 0
Václav Tomeček Česko Z 2011-2012 8 1
Martin Doležal II. Česko Ú 2011-2012 30 6
Dani Chigou Kamerun Ú 2011-2012 12 3
Stanislav Vávra Česko Ú 2011- 1 0

Externí odkazy

  • www.fczbrno.cz – oficiální stránky klubu
  • www.zbrojovaci.cz – oficiální stránky fanoušků Zbrojovky
FC Zbrojovka Brno
Domácí stadiony
Jednotlivé sezony
1993/941994/951995/961996/971997/981998/991999/002000/012001/022002/032003/042004/052005/06 • 2006/07 • 2007/08 • 2008/09 • 2009/102010/112011/122012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2016/16 • 2016/17 • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/232023/242024/25