Mistrovství světa v házené žen 1990

10. mistrovství světa v házené žen 1990
10rd IHF World Women's Handball Championship
Podrobnosti turnaje
PořadatelJižní Korea Korea
MěstaSoul.
Datum konání24. – 4. 12. 1990
Počet týmů16
Konečné pořadí
Mistr světaSovětský svaz SSSR
2. místoJugoslávie Jugoslávie
3. místoVýchodní Německo NDR
4. místoNěmecko SRN

10. mistrovství světa v házené proběhlo ve dnech 24. listopadu – 4. prosince 1990 v Korejské republice. Mistrovství se zúčastnilo 16 družstev, rozdělených do čtyř čtyřčlenných skupin, z nichž první tři týmy postoupily do semifinálových skupin. Vítězové skupin hráli finále o titul, druzí o třetí místo, ostatní o další umístění. Týmy, které v základní skupině skončily na čtvrtém místě, hrály ve skupině 13. - 16. místo. Mistrem světa se stal tým Sovětského svazu.

Výsledky a tabulka

Základní skupiny

Skupina A

YUG GER POL FRA V R P Skóre B
1. Jugoslávie Jugoslávie *** 21:18 19:18 23:18 3 0 0 63:54 5
2. Německo SRN 18:21 *** 21:18 17:12 2 0 1 56:51 4
3. Polsko Polsko 18:19 18:21 *** 29:19 1 0 2 65:59 2
4. Francie Francie 18:23 12:17 19:29 *** 0 0 3 49:69 0

Skupina B

CHN AUT KOR SWE V R P Skóre B
1. Čína Čína *** 22:21 17:15 28:22 3 0 0 67:58 6
2. Rakousko Rakousko 21:22 *** 19:18 21:21 1 1 1 61:61 3
3. Jižní Korea Korea 22:28 18:19 *** 34:25 1 0 2 74:72 2
4. Švédsko Švédsko 15:17 21:21 25:34 *** 0 0 3 61:72 1

Skupina C

URS GDR DEN ANG V R P Skóre B
1. Sovětský svaz SSSR *** 21:20 21:17 28:15 3 0 0 70:52 6
2. Východní Německo NDR 20:21 *** 23:19 28:16 2 0 1 71:56 4
3. Dánsko Dánsko 17:21 19:23 *** 22:7 1 0 2 58:51 2
4. Angola Angola 15:28 16:28 7:22 *** 0 0 3 38:78 0

Skupina D

NOR ROM BUL CAN V R P Skóre B
1. Norsko Norsko *** 13:12 22:18 27:22 3 0 0 62:52 6
2. Rumunsko Rumunsko 12:13 *** 18:17 34:19 2 0 1 64:49 4
3. Bulharsko Bulharsko 18:22 17:18 *** 32:20 1 0 2 68:60 2
4. Kanada Kanada 22:27 19:34 20:32 *** 0 0 3 61:94 0


Semifinále A

YUG GER AUT CHN POL KOR V R P Skóre B
1. Jugoslávie Jugoslávie *** 21:18* 30:15 26:27 19:18* 28:24 4 0 1 124:102 8
2. Německo SRN 18:21* *** 20:24 19:14 21:18* 31:23 3 0 2 109:100 6
3. Rakousko Rakousko 15:30 24:20 *** 21:22* 22:21 19:18* 3 0 2 101:111 6
4. Čína Čína 27:26 14:19 22:21* *** 17:31 17:15* 3 0 2 108:119 6
5. Polsko Polsko 18:19* 18:21* 21:22 31:17 *** 29:24 2 0 3 117:103 4
6. Jižní Korea Korea 24:28 23:31 18:19* 15:17 24:29 *** 0 0 5 111:135 0
  • s hvězdičkou = zápasy ze základní skupiny.

Semifinále B

URS GDR NOR ROM DEN BUL V R P Skóre B
1. Sovětský svaz SSSR *** 21:20* 22:20 29:26 21:17* 33:23 5 0 0 126:106 10
2. Východní Německo NDR 20:21* *** 22:14 15:15 23:19* 31:21 3 1 1 111:90 7
3. Norsko Norsko 20:22 14:22 *** 13:12* 20:16 22:18* 3 0 2 89:90 6
4. Rumunsko Rumunsko 26:29 15:15 12:13* *** 19:26 18:17* 1 1 3 90:100 3
5. Dánsko Dánsko 17:21* 19:23* 16:20 26:19 *** 19:20 1 0 4 97:103 2
6. Bulharsko Bulharsko 23:33 21:31 18:22* 17:18* 20:19 *** 1 0 4 99:123 2
  • s hvězdičkou = zápasy ze základní skupiny.


Finále

Sovětský svaz SSSR - Jugoslávie Jugoslávie 24:22

O 3. místo

Východní Německo NDR - Německo SRN 25:19

O 5. místo

Rakousko Rakousko - Norsko Norsko 23:19 (16:9)

O 7. místo

Rumunsko Rumunsko - Čína Čína 25:19 (13:10)

O 9. místo

Polsko Polsko - Dánsko Dánsko 27:26

O 11. místo

Jižní Korea Korejská republika - Bulharsko Bulharsko 36:23


O 13. – 16. místo

SWE FRA CAN ANG V R P Skóre B
13. Švédsko Švédsko *** 27:17 21:16 28:14 3 0 0 76:47 6
14. Francie Francie 17:27 *** 24:21 24:20 2 0 1 65:68 4
15. Kanada Kanada 16:21 21:24 *** 25:21 1 0 2 62:66 2
16. Angola Angola 14:28 20:24 21:25 *** 0 0 3 55:77 0


Konečné pořadí

10. Mistrovství světa 1990 Z V R P Skóre B
Zlatá medaile Sovětský svaz SSSR 7 7 0 0 178:143 14
Stříbrná medaile Jugoslávie Jugoslávie 7 5 0 2 169:144 10
Bronzová medaile Východní Německo NDR 7 5 1 1 164:125 11
4. Německo SRN 7 4 0 3 145:137 8
5. Rakousko Rakousko 7 4 1 2 145:151 9
6. Norsko Norsko 7 4 0 3 135:135 8
7. Rumunsko Rumunsko 7 3 1 3 149:138 7
8. Čína Čína 7 4 0 3 144:159 8
9. Polsko Polsko 7 4 0 3 173:148 8
10. Dánsko Dánsko 7 2 0 5 145:137 4
11. Jižní Korea Jižní Korea 7 2 0 5 181:183 4
12. Bulharsko Bulharsko 7 2 0 5 154:179 4
13. Švédsko Švédsko 6 3 1 2 131:118 7
14. Francie Francie 6 2 0 4 113:131 4
15. Kanada Kanada 6 1 0 5 123:159 2
16. Angola Angola 6 0 0 6 93:155 0

Externí odkazy

  • (en) Sportovní statistiky
  • (en) Oficiální stránky IHF
  • (de) sport-komplett.de
Medailistky – Mistrovství světa v házené žen 1990
Sovětský svaz Sovětský svaz Zlatá medaile
Svetlana Bogdanova • Svetlana Rozintseva • Olga Chichkina • Galina Onoprienko • Tamila Oleksiouk • Marina Bazanova • Natalia Morskova • Lioudmila Guds • Svetlana Priakhina • Elena Nemachkalo • Galina Tian • Svetlana Vidrina • Svetlana Minevskaïa • Vera Kholodnaïa • Ausra Fridrikasová
Jugoslávie Jugoslávie Stříbrná medaile
Svetlana Mugoša-Antić • Zagorka Baštovanović • Maja Bulatović • Vesna Durković • Dragica Đurić • Stanica Gole • Branka Jovanović • Svetlana Dašić-Kitić Capitaine • Nataša Kolega • Katica Lješković • Ljiljana Marković • Dragana Pešić • Tanja Polajner • Olga Sekulić • Vesna Tomajek • Stana Vuković
Východní Německo NDR Bronzová medaile
Andrea Stolletz • Manuela Kelm • Anett Kuhlke • Gabriele Palme • Kerstin Knüpfer-Mühlner • Anja Krüger • Carola Ciszewski • Marika Ahrens • Josefine Grosse • Sabine Quednau • Kathrin Lietz • Karen Heinrich • Kerstin Nindel • Angela Werner • Katrin Mietzner